FutbolArena Özel - İki oyuncudan Gustavo Colman, son üç sezonda 43 maç kaçırırken, Didier Zokora ise 33 maç kaçırdı. Üç sezonun birini neredeyse kaçıran iki oyuncunun bir sezonda Trabzonspor'dan aldıkları senelik ücretlerin toplamı ise 2.8 milyon Euro yapıyor. Gustavo Colman, son iki sezonda 9 kere sakatlanırken, üç sezonda 1 defa sakatlanan Zokora, 1 kerede kadro dışı kaldı.
2 SEZONDA 9 DEFA SAKATLANDI
2013-2014 ‘te performansıyla mutlu etmeyen Gustavo Colman, son iki sezonda 9 kere sakatlandı. İki defa kırmızı kart görev Colman, 2011-2012 sonrası Trabzonspor'un oynadığı 143 maçın 43'ünü yani her 3 maçın 1'ini bir sebeple kaçırdı.
4 KERE ÖZEL İZİN, 2 DEFA MİLLİ TAKIM
Sıkça özel izin alarak ülkesine giden Zokora ise 33 maçı kaçırdı. Her 4 maçın 1'ini kaçıran Fildişili oyuncu, Trabzonspor'a geldiği günden bu tarafa 4 kere özel izin aldı ve 2 kere milli takım için takımdan ayrıldı. En son düğünü için takımdan ayrılan Zokora, düğün dönüşü disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Üç sezonda 1 defa sakatlanan Zokora, 1 kerede kadro dışı kaldı.
Analiz: Taner Karaman
2011-2012 SONRASI COLMAN'IN KAÇIRDIĞI MAÇLAR
Sezon | Sebep | Tarih | Kaçırdığı Maç |
2013-2014 | Kadro Dışı | 10.04.2014 | |
2013-2014 | Sakatlık (Ayak) | 11.03.2014 | 1 |
2013-2014 | Sakatlık (Bağ) | 03.02.2014 | 1 |
2013-2014 | Kırmızı Kart | 22.12.2013 | 2 |
2013-2014 | Sakatlık (Kas) | 03.10.2013 | 5 |
2013-2014 | Sakatlık (Kas) | 19.09.2013 | 3 |
2013-2014 | Kırmızı Kart | 01.08.2013 | 2 |
2013-2014 | Sakatlık (Bağ) | 17.04.2013 | 7 |
2012-2013 | Sarı Kart | 15.03.2013 | 1 |
2012-2013 | Sakatlık (Kas) | 13.12.2012 | 3 |
2012-2013 | Sakatlık (Kas) | 03.12.2012 | 1 |
2012-2013 | Sakatlık (Bağ) | 12.09.2012 | 9 |
2013-2014 | Sakatlık (Baldır) | 23.08.2012 | 3 |
2013-2014 | Kırmızı Kart | 11.05.2012 | 2 |
2011-2012 | Sarı Kart | 01.04.2012 | 1 |
2011-2012 | Sarı Kart | 18.12.2011 | 1 |
2011-2012 | Sakatlık (Baldır) | 21.09.2011 | 1 |
TOPLAM | 43 |
2011-2012 SONRASI ZOKORA'NIN KAÇIRDIĞI MAÇLAR
Sezon | Sebep | Tarih | Kaçırdığı Maç |
2013-2014 | Kadro Dışı | 10.04.2014 | |
2013-2014 | Özel İzinli | 30.03.2014 | 1 |
2013-2014 | Özel İzinli | 06.03.2014 | 1 |
2013-2014 | Sarı Kart Cezalısı | 15.02.2014 | 1 |
2013-2014 | Sarı Kart Cezalısı | 08.12.2014 | 1 |
2013-2014 | Sarı Kart Cezalısı | 28.11.2013 | 1 |
2013-2014 | Özel İzinli | 02.12.2013 | 1 |
2012-2013 | Sarı Kart Cezalısı | 09.03.2013 | 1 |
2012-2013 | Kırmızı Kart Cezalısı | 10.02.2013 | 1 |
2012-2013 | Milli Takım İzni | 01.01.2013 | 7 |
2012-2013 | Özel İzinli | 16.11.2012 | 2 |
2011-2012 | Sarı Kart Cezalısı | 25.03.2012 | 1 |
2011-2012 | Sakatlık (Kasık) | 04.03.2012 | 1 |
2011-2012 | Sarı Kart Cezalısı | 07.12.2012 | 1 |
2011-2012 | Milli Takım İzni | 04.01.2012 | 10 |
2011-2012 | Kırmızı Kart Cezalısı | 11.12.2011 | 2 |
2011-2012 | Sarı Kart Cezalısı | 26.10.2011 | 1 |
TOPLAM | 33 |
Analiz: Taner Karaman

