İddaa'da en çok oynanan tahminler (Günün İddaa tahminleri 14 Temmuz 2019 Pazar)
İddaa'da bahisseverlerin bugün en çok oynadığı maçların listesini hazırladık. Günün iddaa tahminleri arasında en fazla oynanan tercihler şu şekilde:
14.07.2019 19:00 -289 Brondby - Silkeborg MS1 1.40
14.07.2019 13:00 - 260 Sonderjyske - Randers 2.5Ü 1.80
14.07.2019 17:00 - 276 Odense - Kopenhag MS2 1.80
14.07.2019 13:00 - 262 Shonan - Vissel Kobe 2.5Ü 1.60
14.07.2019 15:00 - 268 Lyngby - Aalborg 2.5Ü 1.50
14.07.2019 16:30 -273 Krylya Sovietov - Cska Moskova MS2 1.70
14.07.2019 17:00 - 274 Flamengo - Goias MS1 1.25
14.07.2019 19:00 - 288 Senegal - Tunus MS1 1.90
14.07.2019 13:00 - 256 Seongnam - Daegu 2.5Ü 2.05
14.07.2019 18:30 286 Norrby - Halmstad 2.5Ü 1.75
14.07.2019 18:30 - 285 Djurgarden - Malmö 2.5Ü 1.80
14.07.2019 19:00 - 291 Mjondalen - Odds Bk 2.5Ü 1.65
14.07.2019 19:00 - 293 Zenit - Tambov MS1 1.10
274 - Flamengo - Goias İddaa tahmini
Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo ile Goias karşı karşıya gelecek. Brezilya Ligi'nde sahasında oynadığı son 10 resmi mücadelenin 8'ini kazanan Flamengo mücadelenin favorisi konumunda.
293 - Zenit - Tambov İddaa tahmini
Rusya Ligi'nin açılış haftasında Zenit ile Tombov karşı karşıya. Mücadele öncesinde ev sahibi ekip Zenit'in iç sahada aldığı başarılı sonuçlar dikkat çekiyor. Zenit sahasında oynadığı son 7 karşılaşmanın tamamını kazandı. İddaa tarafından Zenit mücadelenin favori takımı olarak gösterilmiş durumda.
285 - Djurgarden - Malmö İddaa tahmini
İki takım arasında oynanacak İsveç Allsvenskan Ligi mücadelesi öncesinde İddaa'da 1.80 bahis oranı ile 2.5 gol üstü seçeneği bahis severler tarafından en çok oynanan maçlar arasında girmiş durumda. Djurgarden ve Malmö'nin oynadığı son 10 karşılaşmanın 6'sı 2.5 gol üstü tamamlandı.