Üstelik Galatasaray son 9 haftada 8 galibiyet elde ederek ortalamasını yükseltti. 25. haftada en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yine lider durumda iken puan ortalamaları 1.88, galibiyet yüzdeleri ise yüzde 52 idi.
Galatasaray bu puan ortalamasıyla Avrupa'nın diğer liglerinde ancak 2. veya 3. sırada yer bulabilirdi. Süper Ligi'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin ise 1.79'luk puan ortalamasıyla herhangi bir ligde elde edebileceği en yüksek derece 4.lük olarak gözüküyor.
Tabloda yer alan rakamlar, mevcut sezon itibariyle takımlarımızın istikrarsız olduğuna işaret edeceği gibi yer alan ekipler arasında diğer liglerdeki kadar büyük kalite farkının olmadığına dair bir veri de sayılabilir.
| Lig | Takım | O | G | P | O/G | O/P | Kalan Maç |
| Almanya | Bayern Münih | 34 | 29 | 91 | 85,29 | 2,68 | |
| İspanya | Barcelona | 36 | 30 | 94 | 83,33 | 2,61 | 2 |
| Portekiz | Porto | 30 | 24 | 78 | 80,00 | 2,60 | |
| Yunanistan | Olympiakos | 30 | 24 | 77 | 80,00 | 2,57 | |
| İngiltere | Manchester Utd | 38 | 28 | 89 | 73,68 | 2,34 | |
| Avusturya | Austria Wien | 34 | 24 | 79 | 70,59 | 2,32 | 2 |
| Polonya | Legia Varşova | 27 | 19 | 62 | 70,37 | 2,30 | 3 |
| İtalya | Juventus | 38 | 27 | 87 | 71,05 | 2,29 | |
| Hollanda | Ajax | 34 | 22 | 76 | 64,71 | 2,24 | |
| Belçika | Anderlecht | 30 | 20 | 67 | 66,67 | 2,23 | |
| Fransa | PSG | 37 | 24 | 80 | 64,86 | 2,16 | 1 |
| Türkiye | Galatasaray | 34 | 21 | 71 | 61,76 | 2,09 | |
Takımlarımız aynı puan yüzdesiyle diğer liglerde kaçıncı olurdu?
| Lig | G.Saray | F.Bahçe |
| Almanya | 2 | 4 |
| İspanya | 3 | 4 |
| Portekiz | 3 | 4 |
| Yunanistan | 2 | 4 |
| İngiltere | 2 | 6 |
| Avusturya | 3 | 4 |
| Polonya | 3 | 4 |
| İtalya | 2 | 5 |
| Hollanda | 2 | 7 |
| Belçika | 3 | 5 |
| Fransa | 2 | 4 |

