UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan yarın oynanacak üçüncü hafta maçlarıyla devam edecek.
"Devler Ligi" gruplarında yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü 16 karşılaşma yapılacak. D Grubu'ndaki ilk hafta sahasında Belçika temsilcisi Anderlecht ile 1-1 berabere kalan, ikinci hafta deplasmanda Arsenal'a 4-1 kaybeden Galatasaray, üçüncü hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
E Grubu:
19.00 CSKA Moskova-Manchester City
21.45 Roma-Bayern Münih
F Grubu:
21.45 APOEL-Paris Saint Germain
21.45 Barcelona-Ajax
G Grubu:
21.45 Schalke 04-Sporting Lizbon
21.45 Chelsea-Maribor
H Grubu:
21.45 BATE Borisov-Shakhtar Donetsk
21.45 Porto-Athletic Bilbao
22 Ekim Çarşamba:
A Grubu:
21.45 Atletico Madrid-Malmö
21.45 Olympiakos-Juventus
B Grubu:
21.45 Ludogorets-Basel
21.45 Liverpool-Real Madrid
C Grubu:
21.45 Bayer Leverkusen-Zenit
21.45 Monaco-Benfica
D Grubu:
21.45 Anderlecht-Arsenal
21.45 Galatasaray-Borussia Dortmund
- İkinci hafta
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta alınan sonuçlar ve gruplarda oluşan puan durumları şu şekilde:
- A Grubu:
Malmö-Olympiakos: 2-0
Atletico Madrid-Juventus: 1-0
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Malmö | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Olympiakos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
- B Grubu:
Basel-Liverpool: 1-0
Ludogorets-Real Madrid: 1-2
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Basel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| Ludogorets | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
- C Grubu:
Zenit-Monaco: 0-0
Bayer Leverkusen-Benfica: 3-1
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenit | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
- D Grubu:
Arsenal-Galatasaray: 4-1
Anderlecht-Borussia Dortmund: 0-3
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Anderlecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
- E Grubu:
Manchester City-Roma: 1-1
CSKA Moskova-Bayern Münih: 0-1
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern Münih | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Manchester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| CSKA Moskova | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
- F Grubu:
Paris Saint Germain-Barcelona: 3-2
APOEL-Ajax: 1-1
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Ajax | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| APOEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
- G Grubu:
Sporting Lizbon-Chelsea: 0-1
Schalke 04-Maribor: 1-1
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Schalke 04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Maribor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sporting Lizbon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
- H Grubu:
Shakhtar Donetsk-Porto: 2-2
BATE Borisov-Athletic Bilbao: 2-1
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| BATE Borisov | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Athletic Bilbao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |

