Fenerbahçe Sevilla ile 2008 yılında oynadığı maçtan bu yana UEFA'da 44 müsabakaya çıktı.
Haber - Esat DERGİ
| TARİH | MAÇ | CEZA SEBEBİ | ALDIĞI CEZA |
| 20.02.2008 | F. Bahçe - Sevilla | Karşılaşmada 5 ya da daha fazla kart görülmesi | 32 bin İsviçre frangı |
| 04.03.2008 | Sevilla - F. Bahçe | Karşılaşmada 5 ya da daha fazla kart görülmesi | Uyarı |
| 02.04.2008 | F. Bahçe - Chelsea | Yetersiz organizasyon, stadyumda tribünlerde merdivenlerde boşluk bırakılmaması | 10 bin İsviçre frangı |
| 08.04.2008 | Chelsea - F. Bahçe | Rakip takım oyuncularına lazer ışığı tutulması | Cezaya gerek görülmedi |
| 30.07.2008 | F. Bahçe - MTK Budapeşte | Yetersiz organizasyon, taraftarların sahaya girmesi | 10 bin euro |
| 06.08.2008 | MTK Budapeşte - F. Bahçe | Taraftarların sahaya girmesi | 3 bin euro |
| 27.08.2008 | F. Bahçe - Partizan | Sporun ruhuna aykırı eylemler | 10 bin euro |
| 30.09.2008 | F. Bahçe - Dinamo Kiev | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak | 2 bin euro |
| 21.10.2008 | F. Bahçe - Arsenal | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak | 7 bin euro |
| 25.11.2008 | F. Bahçe - Porto | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak, karşılaşmada 5 ya da daha fazla kart görülmesi | 17 bin euro |
| 10.12.2008 | Dinamo Kiev - F. Bahçe | Başlama vuruşunun geç yapılması | 10 bin euro |
| 30.07.2009 | F. Bahçe - Honved | Taraftarların sahaya girmesi | 10 bin euro |
| 20.08.2009 | Sion - F. Bahçe | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak | 5 bin euro |
| 22.10.2009 | S. Bükreş - F. Bahçe | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak | 10 bin euro |
| 02.10.2009 | Twente - F. Bahçe | Karşılaşmada 5 ya da daha fazla kart görülmesi | 6 bin euro |
| 18.02.2010 | Lille - F. Bahçe | Doping testi vermeden önce soyunma odasına girilmesi | 5 bin euro |
| 25.02.2010 | F. Bahçe - Lille | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak | 7 bin euro |
| 28.07.2010 | Young Boys - F. Bahçe | Karşılaşmada 5 ya da daha fazla kart görülmesi | 5 bin 250 euro |
| 04.08.2010 | F. Bahçe - Young Boys | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak, seyircilerin düzensizliği | 15 bin euro |
| 19.08.2010 | PAOK - F. Bahçe | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak | 10 bin euro |
| 26.08.2010 | F. Bahçe - PAOK | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak, seyircilerin düzensizliği, yetersiz organizasyon | 30 bin euro |
| 01.08.2012 | F. Bahçe - Vaslui | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak | 15 bin euro |
| 08.08.2012 | Vaslui - F. Bahçe | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak, seyircilerin düzensizliği | 20 bin euro |
| 29.08.2012 | F. Bahçe - S. Moskova | Sahayayanıcı/yabancı madde atmak, maçın oynandığı sırada kapıların kapalıolması, yetersiz organizasyon, seyircilerin düzensizliği, konuk takımınotobüsüne saldırıda bulunmak | 1 maç ceza, 85 bin euro |
| 20.09.2012 | F. Bahçe - Marsilya | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak, yetersiz organizasyon | 35 bin euro |
| 04.10.2012 | M' Gladbach - F. Bahçe | Sahaya yanıcı/yabancı madde atmak | 15 bin euro |
| 25.10.2012 | AEL - F. Bahçe | Yetkili kişinin uygunsuz davranışları | 5 bin euro |
| 08.11.2012 | F. Bahçe - AEL | Sporun ruhuna aykırı eylemler, sahaya yanıcı/yabancı madde atmak | 40 bin euro |
| 22.11.2012 | Marsilya - F. Bahçe | Stadyumahasar vermek, stadyum dışında çıkan olaylar, politik mesaj içerentezahuratlar, rakip takım oyuncularına lazer ışığı tutulması, sahayayanıcı/yabancı madde atmak | 50 bin euro |
| 06.12.2012 | F. Bahçe - M' Gladbach | Maçınoynandığı sırada kapıların kapalı olması, sahaya yanıcı/yabancı maddeatmak, yetersiz organizasyonu, oyuncuların formanın altına boğaz yakalıgiysi giymesi | 1 maç, 40 bin euro |
| 07.04.2012 | Viktoria Plzen - Fenerbahçe | Sahte biletle taraftarların maça giriş yapma teşebbüsü | ? |




