Futbol Arena - 2004 yılında Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Porto, son 10 sezonda transferde adeta akıllara durgunluk veren işlere imza attı. Güney Amerika'dan ya da Portekiz'in diğer takımlarından aldığı oyunculara değer kazandırıp astronomik fiyatlara satan lacivert beyazlılar sadece oyuncu alım satımından 331 milyon Euro net kar elde etti.
Yılda ortalama 60 milyon Euro değerinde oyuncu satan, her sezon ideal kadrosundan 3-4 ismi kaybeden lacivert beyazlılar buna rağmen başarıdan geri kalmadı. Son 10 sezonda; 8 Portekiz Ligi, 4 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Lig Kupası, 7 Portekiz Süper Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu kazandılar. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 kez 2.tur, 1 kez çeyrek final oynadılar.
Aşağıda bazı önemli transferlerin listelendiği tablodan da görüleceği üzere, Porto'nun sattığı oyuncuların tamamına yakını altyapıdan yetişmiş değil.
Harika bir scouting ekibine sahip olan ekipte bu başarının mimarı tam 31 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Pinto da Costa. Genel direktör Antonio Henrique bir röportajında “dünyanın çeşitli yerlerinde toplam 250 scout (futbolcu gözlemcisi) ile çalıştıklarını ve dikkatlerini çeken futbolcuları birkaç aşamalı gözlemlere tabi tuttuklarını” açıklamıştı.
Tabiki sistem bununla sınırlı değil. Başkan Da Costa, potansiyeli olan futbolcuları kulübe kazandırdıktan sonra onları yeni bir ortama hazırlamak için çok çalıştıklarını belirtiyor.
Türkiye'de Beşiktaş ile olan ilişkisi nedeniyle eleştirilere maruz kalmış menajer Jorge Mendes de bu sistemin önemli parçalarından biri olarak dikkat çekiyor. Mendes çoğunlukla oyuncuların pazarlanmasında kulübe yardımcı oluyor ve o da aldığı yüksek komisyonlarla servetine servet katıyor.
Bunca başarılı transfer arasında Porto'nun umduğunu bulamadığı isimler de yok değil. Örneğin Diego'yu 7 milyon Euro'ya alıp 2006 yılında 5 milyon Euro'ya Werder Bremen'e satmışlardı. Brezilyalı oyuncu ardından 27 milyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu.
Bir diğer ilgi çekici nokta ise fahiş fiyatlara elden çıkarılan futbolculardan birçoğunun gittikleri yerde aynı performansları sergileyememesi. Anderson, Pepe, Lopez ve Quaresma buna örnek gösterilebilir. Bu da başkan Da Costa'nın oyuncunun değerini tam bulduğunda hiç düşünmeden elden çıkarma konusundaki başarısını gösteriyor.

Porto'nun son 10 yıldaki büyük transferleri (rakamlar milyon Euro)
| Futbolcu | Satıldığı Kulüp | Satıldığı Yıl | Bedel | Alındığı Kulüp | Alındığı Yıl | Bedel | Net Kar |
| Carlos Alberto | Corinthians | 2004 | 10 | Fluminense | 2004 | 2,5 | 7,5 |
| Derlei | Dinamo Moskova | 2004 | 7,5 | Leiria | 2002 | 0,45 | 7,05 |
| Carvalho | Chelsea | 2004 | 30 | altyapı | 30 | ||
| Deco | Barcelona | 2004 | 21 | Benfica | 1999 | 4 | 17 |
| Ferreira | Chelsea | 2004 | 20 | Setubal | 2002 | 2 | 18 |
| Maniche | Dinamo Moskova | 2005 | 16 | Sporting | 2002 | 0 | 16 |
| Seitaridis | Dinamo Moskova | 2005 | 10 | Panthinaikos | 2004 | 3 | 7 |
| Luis Fabiano | Sevilla | 2005 | 10 | Sao Paulo | 2004 | 3,5 | 6,5 |
| Pepe | Real Madrid | 2007 | 30 | Maritimo | 2004 | 2 | 28 |
| Anderson | Manchester Utd | 2007 | 31,5 | Gremio | 2005 | 5 | 26,5 |
| Bosingwa | Chelsea | 2008 | 20,5 | Boavista | 2003 | 1 | 19,5 |
| Quaresma | Inter | 2008 | 24,6 | Barcelona | 2004 | 6 | 18,6 |
| Cissokho | Lyon | 2009 | 16,2 | Setubal | 2009 | 0,3 | 15,9 |
| Lisandro Lopez | Lyon | 2009 | 24 | Racing | 2005 | 2,3 | 21,7 |
| Lucho Gonzalez | Marsilya | 2009 | 19 | River Plate | 2005 | 10,25 | 8,75 |
| Raul Meireles | Liverpool | 2010 | 13 | Boavista | 2004 | 0 | 13 |
| Bruno Alves | Zenit | 2010 | 22 | altyapı | 0 | 22 | |
| Falcao | Atl.Madrid | 2011 | 47 | River Plate | 2009 | 5,43 | 41,57 |
| Hulk | Zenit | 2012 | 55 | Tokyo Verdy | 2009 | 19 | 36 |
| Alvaro Perreira | Inter | 2012 | 11 | Cluj | 2008 | 6,5 | 4,5 |
| Guarin | Inter | 2012 | 12 | St Etienne | 2008 | 1 | 11 |
| James Rodriguez | Monaco | 2013 | 45 | Banfield | 2010 | 7,35 | 37,65 |
| Joao Moutinho | Monaco | 2013 | 25 | Sporting | 2010 | 11 | 14 |
Yıllar itibariyle Porto'nun transfer gelirleri (rakamlar milyon Euro)
| Yıl | Satılan Futbolcular | Alınan Futbolcular | Net Kar |
| 2004 | 95.250 | 45.850 | 49.400 |
| 2005 | 48.800 | 18.300 | 30.500 |
| 2006 | 10.825 | 7.900 | 2.925 |
| 2007 | 71.350 | 17.620 | 53.730 |
| 2008 | 55.000 | 46.650 | 8.350 |
| 2009 | 72.890 | 31.730 | 41.160 |
| 2010 | 38.780 | 43.032 | -4.252 |
| 2011 | 53.800 | 41.660 | 12.140 |
| 2012 | 86.590 | 11.700 | 74.890 |
| 2013 | 70.000 | 7.800 | 62.200 |
