İstatistiklere göre, Brezilya, 2. turda Hollanda, çeyrek finalde Uruguay, yarı finalde ise Almanya'yı yenerek finale yükselecek. Arjantin de 2. turda Ekvador, çeyrek finalde Portekiz ve yarı finalde İspanya'yı mağlup ederek finale çıkacak. Finalde Arjantin'i 3-1 yenen Brezilya, tarihinde 6. kez kupayı müzesine götürecek.
Gol krallığını, yüzde 12,5 ihtimalle Arjantinli Lionel Messi kazanacak. Messi'den sonra "Altın Ayakkabı Ödülü"nün en önemli adayları, yüzde 10 ile evsahibi ülkeden Neymar, yüzde 7,1'er ihtimalle Uruguaylı Luis Suarez ve Portekizli Cristiano Ronaldo, yüzde 6,25 ihtimalle de bir başka Arjantinli Sergio Agüero olacak.
Goldman Sachs, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 FIFA Dünya Kupası öncesinde yayımladığı raporda da yüzde 26,6 ile en fazla şansı, Brezilya'ya vermişti. Fakat Brezilya, Felipe Melo'nun kırmızı kart gördüğü çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.
2010 raporunda 15,7 ile en fazla orana sahip ikinci takım İspanya, tarihinin ilk Dünya Kupası zaferini yaşamıştı. Banka, İspanya'nın uzatmalarda Iniesta'nın attığı golle finali kaybeden Hollanda'ya ise şampiyonluk için yüzde 14,9 şans tanımıştı.
Goldman Sachs'ın "Dünya Kupası ve Ekonomi 2014" raporuna göre, 2014 Dünya Kupası'nın favori takımları şöyle sıralandı:
Sıra Takım İhtimal (yüzde) 2. tur Çeyrek final Yarı final Final Şampiyon
1 Brezilya 99 78.8 71.7 60.3 48.5
2 Arjantin 92.4 74.8 55.9 34.3 14.1
3 Almanya 85 70.5 51.6 20.8 11.4
4 İspanya 84.8 47 35 21.8 9.8
5 Hollanda 74.6 40.5 28.1 15.9 5.
6 İtalya 69 44.1 12.1 5.6 1.5
7 İngiltere 54.3 34.8 11.8 5.2 1.4
8 Uruguay 57.5 34.9 10.1 4.1 1.1
9 Portekiz 54.1 30.8 11.7 4.2 0.9
10 Fransa 60.3 31 13.2 3 0.8
11 Kolombiya 59.7 26.7 6 2.5 0.6
12 Belçika 61.8 25.9 9.5 3 0.6
13 Şili 29.1 10.3 5 1.9 0.5
14 ABD 41 22.4 8.7 2.2 0.5
15 Rusya 64.5 25.2 9.5 2.1 0.5
16 Ekvador 59.8 25.8 10.5 2.4 0.4
17 İsviçre 50.3 19.3 7.5 1.9 0.4
18 Yunanistan 60.6 24.6 5.9 1.8 0.3
19 Bosna Hersek 36.2 15.7 5.2 1 0.2
20 Fildişi Sahili 45.9 17.4 3.3 0.9 0.2
21 Hırvatistan 50 11.3 4.5 1.2 0.1
22 Avustralya 11.5 2.6 0.9 0.3 0.1
23 İran 41.4 16.3 4.9 0.5 0.1
24 Güney Kore 49.1 11.9 3.5 0.5 0.1
25 Meksika 36.2 7.7 2.8 0.7 0.1
26 Nijerya 30 11.1 3.2 0.4 0.1
27 Japonya 33.8 9.9 1.4 0.3 0
28 Gana 19.9 9 2.8 0.5 0
29 Kosta Rika 19.2 7.7 0.9 0.2 0
30 Honduras 29.6 6.1 1.6 0.3 0
31 Kamerun 14.9 1.8 0.6 0.1 0
32 Cezayir 24.6 4.4 0.8 0.1 0
