Topun en fazla oyun alanında kaldığı lig İtalya oldu. Meşin yuvarlak ilk devre karşılaşmaları boyunca İtalya'da (Serie A) 65, İngiltere'de (Premier Lig) 62, Almanya (Bundesliga) ve İspanya'da (La Liga) ise 61 dakika boyunca sahada kaldı.
Avrupa futbolunda ilk devreler göz önüne alındığında, liglerde topun sahada kaldığı süreler şu şekilde:
Lig | Ortalama Dakika |
|---|---|
İtalya Serie A | 65 dakika |
İngiltere Premier Lig | 62 dakika |
Almanya Bundesliga | 61 dakika |
İspanya La Liga | 61 dakika |
UEFA Şampiyonlar Ligi | 55 dakika |
Türkiye Süper Lig | 52 dakika |
Sıra | Takım | Süre |
|---|---|---|
1 | Eskişehirspor | 27,25 dakika |
2 | Fenerbahçe | 27 |
3 | Sivasspor | 25,20 |
4 | Beşiktaş | 24,46 |
5 | Kayserispor | 23,57 |
6 | Galatasaray | 23,52 |
7 | Gençlerbirliği | 22,29 |
8 | Medical Park Antalyaspor | 22,03 |
9 | Kardemir Karabükspor | 21,40 |
10 | Gaziantepspor | 21,38 |
11 | Elazığspor | 21,27 |
11 | Torku Konyaspor | 21,27 |
13 | Trabzonspor | 21,23 |
14 | Akhisar Belediyespor | 21,21 |
15 | Çaykur Rizespor | 21,19 |
16 | Bursaspor | 21,17 |
17 | Kasımpaşa | 21,15 |
18 | Kayseri Erciyesspor | 20,18 |
