FutbolArena ÖZEL | Transfer edilen ofansif oyuncularına milyon eurolar döken 4 büyüklerin yabancı transferleri ortalama 5 maçta 1 gol atarken, en iyi performansı Galatasaray'ın isimleri sergiledi.
Galatasaray'ın hucumsal yabancı transferinin ilk 10'unun maliyeti 81.6 milyon Euro yaparken bu isimler 434 maçta 132 gol attı. Bu sıralamada Fenerbahçe 10 maçta 3 gol ortalamasına yakalaşırken, Beşiktaş 5 maçta 1 gol rakamında kaldı.
Galatasaray'ın hucumsal yabancı transferinin ilk 10'unun maliyeti 81.6 milyon Euro yaparken bu isimler 434 maçta 132 gol attı. Bu sıralamada Fenerbahçe 10 maçta 3 gol ortalamasına yakalaşırken, Beşiktaş 5 maçta 1 gol rakamında kaldı.
Toplamda 40 oyuncu için 258 milyon Euro ödeyen büyükler oyunculara ödedikleri para ve atılan goller hesaplandığında gol başına 450 bin Euro ödedi. 450 bin Euro, Türkiye'de 162 takımın toplam değerinden daha fazla yaparken, Türkiye liglerinde forma giyen yerli forvetlerin 1794'ünün bonservis bedelinden de daha yüksek bir para.
TRABZONSPOR'DAN KARAVANALAR
Bu sezon Henrique'nin performansı dışında son yıllarda yabancı isimlerden istediğini alamayan Trabzonspor'un yüksek bonservis ödedikleri listesindeki ilk 10 isim ise 699 maçta 106 gol attı. 32 milyon Euro ödenen oyuncuların ortalamalarına bakıldığında 10 maçta 2 gol dahi atamadılar. Fırtına'nın tercih ettiği isimler maç başı 0,15 gol rakamında kaldılar. Yani 100 maçta 15 gol..
Galatasaray | Ödenen Para | Maç | Gol |
Mario Jardel | 17 milyon Euro | 41 | 31 |
Bruma | 10 milyon Euro | 13 | 1 |
Amrabat | 8.6 milyon Euro | 56 | 2 |
Misimovic | 8.5 milyon Euro | 9 | 0 |
Sneijder | 7.5 milyon Euro | 44 | 9 |
Keita | 7.5 milyon Euro | 36 | 7 |
Elano | 7 milyon Euro | 45 | 7 |
Baros | 5.5 milyon Euro | 111 | 56 |
Stancu | 5 milyon Euro | 16 | 3 |
Lincoln | 5 milyon Euro | 63 | 16 |
TOPLAM | 81.6 milyon Euro | 434 | 132 |
Fenerbahçe | Ödenen Para | Maç | Gol |
Guiza | 14 milyon Euro | 90 | 31 |
Emenike (2) | 13 milyon Euro | 18 | 11 |
Anelka | 10.7 milyon Euro | 79 | 35 |
Meireles | 10 milyon Euro | 43 | 4 |
Sow | 10 milyon Euro | 87 | 36 |
Emenike (1) | 9 milyon Euro | 0 | 0 |
Niang | 8 milyon Euro | 31 | 15 |
Appiah | 8 milyon Euro | 86 | 15 |
Krasic | 7 milyon Euro | 25 | 1 |
Kezman | 7 milyon Euro | 67 | 29 |
TOPLAM | 96,7 milyon Euro | 526 | 177 |
Beşiktaş | Ödenen Para | Maç | Gol |
Tabata | 8 milyon Euro | 44 | 2 |
Quaresma | 7.3 milyon Euro | 67 | 15 |
Delgado | 5.5 milyon Euro | 67 | 15 |
Holosko | 5 milyon Euro | 181 | 55 |
Nouma (1) | 4 milyon Euro | 29 | 5 |
Ricardinho | 3.75 milyon Euro | 62 | 11 |
Nouma (2) | 3.7 milyon Euro | 29 | 19 |
Kleberson | 3.5 milyon Euro | 66 | 4 |
Ailton | 3.5 milyon Euro | 17 | 6 |
Carew | 3.5 milyon Euro | 28 | 14 |
TOPLAM | 47.7 milyon Euro | 590 | 146 |
Trabzonspor | Ödenen Para | Maç | Gol |
Adrian | 5.2 milyon Euro | 98 | 17 |
Jaja | 4.2 milyon Euro | 30 | 14 |
Alanzinho | 4 milyon Euro | 153 | 12 |
Henrique | 3.7 milyon Euro | 101 | 22 |
Tomas Jun | 3.2 milyon Euro | 16 | 0 |
Colman | 2.5 milyon Euro | 198 | 24 |
Gabric | 2.5 milyon Euro | 28 | 4 |
Marcelinho | 2.5 milyon Euro | 21 | 3 |
Janko | 2.3 milyon Euro | 24 | 3 |
Teofilo | 2.1 milyon Euro | 22 | 7 |
TOPLAM | 32.3 milyon Euro | 699 | 106 |
