Spor Toto Süper Lig'de 1993-1994, 1997-1998, 1998-1999, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında mücadele başarısı gösteren Karabük ekibi, teknik direktör Nejat Biyediç yönetiminde 1997-1998 sezonunda 15 haftada 23 puan topladı.
Aynı sezonda 15'inci haftayı 7'nci tamamlayan Kardemir Karabüskpor, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Takım, sezon sonunda ligi 44 puanla 9'uncu tamamladı.
Bu sezonda ise Bursaspor, Trabzonspor, Gaziantepspor ve Galatasaray'a yenilen kırmızı-mavili ekip, 15 haftada 6 galibiyet ve 5 beraberlik alarak, 23 puanla 8'inciliğe yerleşerek, son 5 sezonun en iyi performansını sergiledi.
- 15. hafta performansı
Kardemir Karabükspor'un yıllara göre 15. hafta performansı şöyle:
| Sezon | O | G | B | M | A | Y | P | Teknik Direktör |
| 1993-1994 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 35 | 7 | Ali Kemal Denizci-Yüksel Aşkun- İlyas Tüfekçi |
| 1997-1998 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 20 | 23 | Nejat Biyediç |
| 1998-1999 | 15 | 2 | 2 | 4 | 11 | 27 | 8 | Ahmet Akçan-Orhan Yüce-Cihat Erbil-Neşet Muharrem |
| 2010-2011 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 24 | 21 | Yücel İldiz |
| 2011-2012 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 21 | 12 | Yücel İldiz-Bülent Korkmaz |
| 2012-2013 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | 18 | Michael Skibbe-Mesut Bakkal-Suat Sarıcan |
| 2013-2014 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 13 | 23 | Tolunay Kafkas |
