Süper Lig'in en değerli takımları belirlendi

FutbolArena - The Brand Age dergisinin, kulüplerin piyasa değerlerine göre yaptığı sıralama belli oldu. İşte ligimizdeki takımların piyasa değerleri. 

1 Kardemir Karabükspor| Piyasa Değeri: 20.550.000 Euro (92 Milyon TL)
Kardemir Karabükspor| Piyasa Değeri: 20.550.000 Euro (92 Milyon TL)
2 Kasımpaşa| Piyasa Değeri: 22.300.000 Euro (100 Milyon TL)
Kasımpaşa| Piyasa Değeri: 22.300.000 Euro (100 Milyon TL)
3 Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor| Piyasa Değeri: 24.450.000 Euro (110 Milyon TL)
Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor| Piyasa Değeri: 24.450.000 Euro (110 Milyon TL)
4 Evkur Yeni Malatyaspor | Piyasa Değeri: 24.800.000 Euro (111 Milyon TL)
Evkur Yeni Malatyaspor | Piyasa Değeri: 24.800.000 Euro (111 Milyon TL)
5 Demir Grup Sivasspor | Piyasa Değeri: 24.950.000 Euro (112 Milyon TL)
Demir Grup Sivasspor | Piyasa Değeri: 24.950.000 Euro (112 Milyon TL)
6 Gençlerbirliği | Piyasa Değeri: 25.400.000 Euro (114 Milyon TL)
Gençlerbirliği | Piyasa Değeri: 25.400.000 Euro (114 Milyon TL)
7 Aytemiz Alanyaspor | Piyasa Değeri: 31.530.000 Euro (142 Milyon TL)
Aytemiz Alanyaspor | Piyasa Değeri: 31.530.000 Euro (142 Milyon TL)
8 Göztepe | Piyasa Değeri: 33.180.000 Euro (149 Milyon TL)
Göztepe | Piyasa Değeri: 33.180.000 Euro (149 Milyon TL)
9 Atiker Konyaspor| Piyasa Değeri: 33.230.000 Euro (150 Milyon TL)
Atiker Konyaspor| Piyasa Değeri: 33.230.000 Euro (150 Milyon TL)
10 Kayserispor| Piyasa Değeri: 35.300.000 Euro (159 Milyon TL)
Kayserispor| Piyasa Değeri: 35.300.000 Euro (159 Milyon TL)
11 Bursaspor | Piyasa Değeri: 44.750.000 Euro (201 Milyon TL)
Bursaspor | Piyasa Değeri: 44.750.000 Euro (201 Milyon TL)
12 Osmanlıspor | Piyasa Değeri: 45.000.000 Euro (203 Milyon TL)
Osmanlıspor | Piyasa Değeri: 45.000.000 Euro (203 Milyon TL)
13 Antalyaspor | Piyasa Değeri: 55.330.000 Euro (249 Milyon TL)
Antalyaspor | Piyasa Değeri: 55.330.000 Euro (249 Milyon TL)
14 Trabzonspor | Piyasa Değeri: 69.250.000 Euro (312 Milyon TL)
Trabzonspor | Piyasa Değeri: 69.250.000 Euro (312 Milyon TL)
15 Medipol Başakşehir | Piyasa Değeri: 70.100.000 Euro (316 Milyon TL)
Medipol Başakşehir | Piyasa Değeri: 70.100.000 Euro (316 Milyon TL)
16 Fenerbahçe | Piyasa Değeri: 102.950.000 Euro (416 Milyon TL)
Fenerbahçe | Piyasa Değeri: 102.950.000 Euro (416 Milyon TL)
17 Galatasaray | Piyasa Değeri: 112.600.000 Euro (508 Milyon TL)
Galatasaray | Piyasa Değeri: 112.600.000 Euro (508 Milyon TL)
18 Beşiktaş | Piyasa Değeri: 126.100.000 Euro (568 Milyon TL)
Beşiktaş | Piyasa Değeri: 126.100.000 Euro (568 Milyon TL)

Futbolarena anasayfasından devam...