2013'ün en medyatik isimleri!
Medya Takip Merkezi (MTM), spor dünyasının yıl boyunca medyada en fazla gündemde olan sporcu, teknik direktör ve kulüp yöneticilerini belirledi. Bakın spor medyasında en çok hangi isimler hakkında haber yapıldı.
1 9- Fernando Muslera 64.078

2 8- Pierre Webo 66.419

3

4 6- Raul Meireles 73.352

5 5- Felipe Melo 79.617

6 4- Moussa Sow 80.132

7 3- Wesley Sneijder 132.555

8 2- Burak Yılmaz 135.888

9 1- Didier Drogba 152.099

10 5- Roberto Mancini 53.555

İşte MTM’nin aynı araştırmasına göre, yılın en medyatik teknik direktörleri:
11 4- Samet Aybaba 58.906

12 3- Ersun Yanal 74.983

13 2- Aykut Kocaman 88.360

14 1- Fatih Terim 189.197

15 5- Sadri Şener 20.091

İşte aynı araştırmaya göre, 2013 yılında medyada en çok yer alan kulüp yöneticileri:
16 4- İbrahim Hacıosmanoğlu 30.360

17 3- Fikret Orman 60.847

18 2- Ünal Aysal 84.684

19 1- Aziz Yıldırım 105.603
