EURO 2020'nin en değerli takımları
Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayıma geçilirken, turnuvaya katılacak ülkelerin de takım değerleri belli oldu. Peki listede Türkiye kaçıncı sırada? (Fotomaç)
1

Transfermarkt verilerine göre turnuvanın en değerli takımları şöyle sıralandı:
2 24- FİNLANDİYA: 34.6 milyon euro

3 23- KUZEY MAKEDONYA: 63.2 milyon euro

4 22- MACARİSTAN: 69.3 milyon euro

5 21- SLOVAKYA: 117.1 milyon euro

6 20- ÇEKYA: 122.3 milyon euro

7 19- UKRAYNA: 139.2 milyon euro

8 18- GALLER: 145.6 milyon euro

9 17- RUSYA: 157.4 milyon euro

10 16- İSVEÇ: 182 milyon euro

11 15- İSKOÇYA: 210.1 milyon euro

12 14- İSVİÇRE: 224.5 milyon euro

13 13- AVUSTURYA: 257.7 milyon euro

14 12- POLONYA: 280.9 milyon euro

15 11- DANİMARKA: 289.3 milyon euro

16 10- TÜRKİYE: 298.4 milyon euro

17 9- HIRVATİSTAN: 352.6 milyon euro

18 8- HOLLANDA: 551 milyon euro

19 7- BELÇİKA: 693.3 milyon euro

20 6- ALMANYA: 742.5 milyon euro

21 5- PORTEKİZ: 762.5 milyon euro

22 4- İTALYA: 824.5 milyon euro

23 3- İSPANYA: 842.5 milyon euro

24 2- FRANSA: 1 milyar euro

25 1- İNGİLTERE: 1.4 milyar euro
