Süper Lig'de değeri uçuşa geçen futbolcular
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz yıla oranla bu yıl piyasa değerleri en çok yükselen futbolcular.
1 Yonathan Del Valle: 3,50 milyon Euro | Artış: 1,70 milyon Euro

2 Tiago Pinto: 3,75 milyon Euro | Artış: 1,95 milyon Euro

3 Kubilay Kanatsizkus: 2 milyon Euro | Artış: 2 milyon Euro

4 Musa Çağıran: 4,50 milyon Euro | Artış: 2 milyon Euro

5 Tolgay Arslan: 6 milyon Euro | Artış: 2 milyon Euro

6 Lionel Carole: 3,50 milyon Euro | Artış: 2 milyon Euro

7 Deniz Türüç: 3 milyon Euro | Artış: 2,20 bin Euro

8 Jagos Vukovic: 3,20 milyon Euro | Artış: 2,20 milyon Euro

9 Matus Bero: 3 milyon Euro | Artış: 2,45 bin Euro

10 Harun Tekin: 4,50 milyon Euro | Artış: 2,50 milyon Euro

11 Cenk Tosun: 9 milyon Euro | Artış: 2,50 milyon Euro

12 Cengiz Ünder: 3,75 milyon Euro | Artış: 2,55 milyon Euro

13 Edin Visca: 8,50 milyon Euro | Artış: 3 milyon Euro

14 Aminu Umar: 4,75 milyon Euro | Artış: 3,15 milyon Euro

15 Hasan Ali Kaldırım: 6 milyon Euro | Artış: 3,25 milyon Euro

16 Simon Kjaer: 11,50 milyon Euro | Artış: 3,50 milyon Euro

17 Badou Ndiaye: 6 milyon Euro | Artış: 4 milyon Euro

18 Eren Derdiyok: 5,50 milyon Euro | Artış: 4 milyon Euro

19 Riad Bajic: 5 milyon Euro | Artış: 4,1 milyon Euro

20 Oğuzhan Özyakup: 12,50 milyon Euro | Artış: 6 milyon Euro
