Galatasaraylı futbolcuların PES 2019 güçleri belli oldu!
FutbolArena - 30 Ağustos’ta satışa çıkan PES 2019’da Galatasaraylı oyuncuların geçen sene ve bu seneki güçleri şu şekilde değişti.
1 23 Celil Yüksel X - 60

2 24 Ozan Kabak X - 60

3 22 Doğan Can Davas X - 61

4 21 İsmail Çipe 57 - 64

5 20 Yunus Akgün X - 68

6 19 Ahmet Çalık 76 - 74

7 18 Muğdat Çelik X - 74

817 Eren Derdiyok 76 - 75

9 16 Martin Linnes 73 - 75

10 15 Sinan Gümüş 74 - 75

11 14 Ryan Donk 76 - 76

12 13 Henry Onyekuru 73 - 77

13 12 Selçuk İnan 79 - 77

14 11 Yuto Nagatomo 75 - 77

15 10 Garry Rodrigues 74 - 78

16 9 Emre Akbaba X - 78

17 8 Badou N’Diaye 78 - 78

18 7 Serdar Aziz 74 - 78

19 6 Maicon 76 - 79
20 5 Fernando 77 - 79

21 4 Belhanda 81 - 80

22 3 Sofiane Feghouli 78 - 80

23 2 Mariano 82 - 81

24 1 Fernando Muslera 81 - 82
