Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Instagram'daki dünya sıralaması
İşte İspanyol basınından Deportes & Finanzas sitesinin analizine göre Instagram’da Şubat ayında en çok etkileşim olan o kulüpler:
1 10) Bayern Münih - 15.345.771

2 9) PSG - 15.740.668

3 8) Fenerbahçe - 176.673.256

4 7) Beşiktaş - 19.173.610

5 6) Arsenal - 20.291.236

6 5) Chelsea - 21.792.346

7 4) Galatasaray - 23.057.093

8 3) Man United - 41.456.945

9 2) Real Madrid - 51.893.326

10 1) Barcelona - 92.229.650
