UEFA kulüpler sıralamasında sürpriz! Türk takımları...
FutbolArena - UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı.
1 20 - BEŞİKTAŞ: 60.000

2 18 - MONACO: 61.000

3 19- CHELSEA: 61.000

4 17- ZENİT: 65.000

5 16- MANCHESTER UNITED: 66.000

6 15 - LIVERPOOL: 68.000

7 14- NAPOLİ: 69.000

8 13 - ROMA: 70.000

9 12- BORUSSIA DORTMUND: 75.000

10 11- SHAKHTAR DONETSK: 76.000

11 10- PORTO: 77.000

12 9- ARSENAL: 79.000

13 8- MANCHESTER CITY: 87.000

14 7- PARİS SG: 90.000

15 6- SEVİLLA: 94.000

16 5- JUVENTUS: 111.000

17 4- BAYERN MÜNİH: 115.000

18 3-ATLETICO MADRID: 115.000

19 2- BARCELONA: 116.000

20 1- REAL MADRID: 133.000

21 66 - GALATASARAY: 20.500

22 135- TRABZONSPOR: 8.000

23 50- FENERBAHÇE: 26.500
