Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Facebook'taki dünya sıralaması
İşte İspanyol basınından Deportes & Finanzas sitesinin analizine göre Facebook’ta Şubat ayında en çok etkileşim olan o kulüpler:
1 20 - Juventus (1.166.139)

2 19 - Vasco de Gama (1.419.900)

3 18 - Dortmund (1.431.699)

4 17 - Fenerbahçe (1.462.213)

5 16 - Club America (1.463.197)

6 15 - Milan (1.467.647)

7 14 - Tottenham (1.552.781)

8 13 - Flamengo (1.755.141)

9 12 - Galatasaray (1.898.467)

10 11 - Beşiktaş (2.151.269)

11 10 - Al Ahli (2.548.006)

12 9 - PSG (2.770.508)

13 8 - Corinthians (2.818.358)

14 7 - Manchester City (3.089.126)

15 6 - Liverpool (3.594.212)

16 5 - Arsenal (3.633.854)

17 4 - Chelsea (3.801.680)

18 3 - Manchester United (6.732.861)

19 2 - Barcelona (12.413.821)

20 1 - Real Madrid (12.506.634)
