UEFA'dan son dakika açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
FutbolArena - UEFA sıralaması resmen açıklandı! İşte sıralama...
1 1- REAL MADRID: 135.000

2 2- BARCELONA: 118.000

3 3- BAYERN MÜNİH: 117.000

4 4-ATLETICO MADRID: 115.000

5 5- JUVENTUS: 113.000

6 6- SEVİLLA: 95.000

7 7- PARİS SG: 91.000

8 8- MANCHESTER CITY: 89.000

9 9- ARSENAL: 81.000

10 10 - PORTO: 79.000

11 51 - FENERBAHÇE: 26.500

12 20 - BEŞİKTAŞ: 58.000

13 64 - GALATASARAY: 21.500

(Milliyet)