Forma sponsorlarından en fazla parayı kim kazanıyor? İşte yanıtı
FutbolArena - Takımların en büyük gelir kalemleri arasında forma sponsorlukları yer alıyor. İşte Avrupa ve ülkemizdeki takımların forma göğüs sponsorları ve kasalarına koydukları gelirler... (Fotomaç)
1 PSV | Firma: Energiedirect.nl | Yıllık Gelir: 6.000.000 Euro

2 NEWCASTLE UNITED | Firma: Fun88 | Yıllık Gelir: 6.500.000 Euro

3 EINTRACHT FRANKFURT Firma: Indeed | Yıllık Gelir: 6.700.000 Euro

4 HERTHA BERLİN Firma: Tedi | Yıllık Gelir: 7.500.000 Euro

5 NAPOLI | Firma: Lete | Yıllık Gelir: 8.000.000 Euro

6 AJAX | Firma: Ziggo | Yıllık Gelir: 8.000.000 Euro

7 STUTTGART | Firma: Mercedes-Benz Bank | Yıllık Gelir: 8.000.000 Euro

8 EVERTON | Firma: SportPesa | Yıllık Gelir: 8.400.000 Euro

9 WEST HAM UNITED | Firma: Betway | Yıllık Gelir: 8.700.000 Euro

10BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | Firma: Postbank | Yıllık Gelir: 9.000.000 Euro

11RB LEIPZIG | Firma: Red Bull | Yıllık Gelir: 9.000.000 Euro

12 INTER | Firma: Pirelli | Yıllık Gelir: 13.000.000 Euro

13 AS ROMA | Firma: Qatar Airways | Yıllık Gelir: 13.300.000 Euro

14 ATLETICO MADRID | Firma: Plus500 | Yıllık Gelir: 15.000.000 Euro

15 AC MILAN | Firma: Fly Emirates | Yıllık Gelir: 17.000.000 Euro

16 JUVENTUS | Firma: Jeep | Yıllık Gelir: 17.000.000 Euro

17 BORUSSIA DORTMUND | Firma: Evonik Industries | Yıllık Gelir: 18.000.000 Euro

18WOLFSBURG | Firma: Volkswagen | Yıllık Gelir: 20.000.000 Euro

19 SASSUOLO | Firma: Mapei | Yıllık Gelir: 21.000.000 Euro

20 SCHALKE 04 | Firma: Gazprom | Yıllık Gelir: 21.000.000 Euro

21 PARIS SAINT-GERMAIN | Firma: Fly Emirates | Yıllık Gelir: 30.000.000 Euro

22 TOTTENHAM | Firma: AIA | Yıllık Gelir: 40.000.000 Euro

23 CHELSEA | Firma: Yokohama | Yıllık Gelir: 45.600.000 Euro

24 ARSENAL | Firma: Fly Emirates | Yıllık Gelir: 51.300.000 Euro

25 LIVERPOOL | Firma: Standard Chartered | Yıllık Gelir: 51.300.000 Euro

26 MANCHESTER CITY | Firma: Etihad Airways | Yıllık Gelir: 57.000.000 $

27 BAYERN MÜNİH | Firma: Deutsche Telekom | Yıllık Gelir: 52.000.000 Euro

28 MANCHESTER UNITED | Firma: Chevrolet | Yıllık Gelir: 53.600.000 Euro

29 BARCELONA | Firma: Rakuten | Yıllık Gelir: 55.000.000 Euro

30 REAL MADRID | Firma: Fly Emirates | Yıllık Gelir: 70.000.000 Euro

31 TRABZONSPOR | Firma: QNB Finansbank | Yıllık Gelir: 2.000.000 Euro

32 BEŞİKTAŞ | Firma: Vodafone | Yıllık Gelir: 4.300.000 Euro

33 GALATASARAY | Firma: NEF (Türkiye), THY (Avrupa) | Yıllık Gelir: 5.200.000 Euro (Toplam)

34 FENERBAHÇE | Firma: Tüpraş | Yıllık Gelir: 7.000.000 Euro
