Süper Lig'de 2020'de en çok puan toplayan teknik direktörler
FutbolArena - 2020 yılı içerisinde Süper Lig’de en az 10 maça çıkmış teknik direktörler arasında maç başına puan ortalaması en yüksek isimleri derledik.
1 1. Sergen Yalçın: 27 maç, 56 puan - 2,07

2 2. Fatih Terim: 30 maç, 55 puan - 1,83

3

4

5 3. Çağdaş Atan: 15 maç, 27 puan - 1,80

6 4. Erol Bulut: 31 maç, 54 puan - 1,74

7 5. Ömer Erdoğan: 14 maç, 24 puan - 1.71

8 Tamer Tuna: 23 maç, 39 puan - 1,69

9 Okan Buruk: 31 maç, 52 puan - 1,67

10 Şenol Can: 14 maç, 21 puan - 1,50

11 Sumudica: 27 maç, 39 puan - 1,44

12 Fuat Çapa: 24 maç, 34 puan - 1,41
