comScore

Bilgi Yarışması

BİLGİ YARIŞMASI PUAN TABLOSU

Sıralama, en kısa sürede en fazla puan toplayanlara göre yapılmaktadır.
Kullanıcı Doğru Yanlış %50 Pas Süre Puan Puan/Süre
1. alekou 20 0 01 dk 06 sn 110 1.67
2. emretüfek 19 1 01 dk 06 sn 100 1.52
3. Winner01 20 0 01 dk 14 sn 110 1.49
4. jeremiekhan 17 3 01 dk 05 sn 84 1.29
5. ilhanbjk1961 16 4 01 dk 03 sn 76 1.21
6. furkangenc43 9 11 00 dk 51 sn 61 1.2
7. PARS 11 9 01 dk 00 sn 61 1.02
8. PARS! 13 7 01 dk 12 sn 67 0.93
9. GS.LİKRAL 18 2 01 dk 41 sn 92 0.91
10. Sercan 6 14 00 dk 36 sn 32 0.89
11. Çakır 8 12 00 dk 53 sn 45 0.85
12. adem 20 0 02 dk 13 sn 110 0.83
13. 6969ÖDMZ69 8 12 00 dk 59 sn 48 0.81
14. 69ÖDMZ6969 11 9 00 dk 58 sn 47 0.81
15. cakır2 10 9 00 dk 56 sn 45 0.8
16. cakır0 11 8 00 dk 58 sn 45 0.78
17. ÖD69MZ69 10 10 01 dk 04 sn 49 0.77
18. Doctore_10 14 6 01 dk 39 sn 72 0.73
19. 69PARS69 12 8 01 dk 12 sn 52 0.72
20. Kralperen 8 12 00 dk 55 sn 39 0.71
21. ÖD69MZ 9 11 00 dk 55 sn 39 0.71
22. 69ÖDMZ69 10 10 01 dk 14 sn 52 0.7
23. 6969ÖDMZ6969 9 11 01 dk 00 sn 41 0.68
24. RECEPTİON 6 14 00 dk 49 sn 32 0.65
25. samettetk 13 6 01 dk 28 sn 57 0.65
26. 69ÖDMZ 6 14 00 dk 53 sn 34 0.64
27. safak1905 16 3 02 dk 04 sn 79 0.64
28. PARS69 9 11 01 dk 05 sn 41 0.63
29. Oktay Döne 12 8 01 dk 34 sn 59 0.63
30. azat25 11 9 01 dk 27 sn 54 0.62
31. hakanc 16 3 02 dk 08 sn 77 0.6
32. dursunpnr43 17 2 02 dk 28 sn 88 0.59
33. A.hakan.3Q 15 4 02 dk 02 sn 72 0.59
34. PaulP 15 5 02 dk 04 sn 73 0.59
35. imparatore 14 5 01 dk 47 sn 61 0.57
36. MerdanJR 14 6 01 dk 56 sn 66 0.57
37. Yvz 13 7 01 dk 44 sn 59 0.57
38. tgbvbbhg 14 6 01 dk 59 sn 66 0.55
39. ozanguvenn 13 7 01 dk 59 sn 65 0.55
40. osmanbaysal5 12 8 01 dk 39 sn 54 0.55
41. 69PARS6969 10 10 01 dk 08 sn 37 0.54
42. Ber1905 15 4 02 dk 15 sn 72 0.53
43. Kırklarbabus 14 5 02 dk 12 sn 70 0.53
44. castamerelordu 14 6 02 dk 16 sn 72 0.53
45. KEKO69 13 7 01 dk 52 sn 59 0.53
46. Semih1717 15 5 02 dk 32 sn 79 0.52
47. Hrnygmr 16 3 02 dk 35 sn 79 0.51
48. uras 15 5 02 dk 41 sn 81 0.5
49. Kemalkoprubasi 19 1 03 dk 25 sn 101 0.49
50. anlogz13 15 4 02 dk 33 sn 75 0.49
51. Sosakaan 14 6 02 dk 29 sn 73 0.49
52. official_egunes 14 5 02 dk 22 sn 69 0.49
53. benek32 15 4 02 dk 43 sn 79 0.48
54. emir25 15 4 02 dk 35 sn 75 0.48
55. Özgür147 14 5 02 dk 30 sn 72 0.48
56. Merdan21 14 6 02 dk 28 sn 71 0.48
57. İbrahim2574 7 7 01 dk 09 sn 33 0.48
58. yavuz tanur 13 7 02 dk 06 sn 60 0.48
59. COME TO BEŞİKTAŞ 6 13 01 dk 25 sn 40 0.47
60. Erdi A. 15 5 02 dk 28 sn 69 0.47
61. asliturka 15 4 02 dk 27 sn 68 0.46
62. Snoww 14 5 02 dk 19 sn 64 0.46
63. furkanbugra1 16 3 02 dk 37 sn 72 0.46
64. hrkzl69 14 5 02 dk 18 sn 63 0.46
65. JAY-JAY 13 6 02 dk 12 sn 60 0.45
66. gbarismert 14 6 02 dk 45 sn 74 0.45
67. Merdan11 15 5 02 dk 43 sn 73 0.45
68. Samett.albayrak 14 5 02 dk 30 sn 67 0.45
69. Dogukanunlu 11 9 01 dk 43 sn 46 0.45
70. captankid 13 6 02 dk 29 sn 66 0.44
71. eutoptas 11 9 01 dk 53 sn 50 0.44
72. krky35 11 8 01 dk 40 sn 44 0.44
73. aukomek 11 9 02 dk 19 sn 61 0.44
74. Romachenko_81 16 3 02 dk 55 sn 76 0.43
75. Bersah98 15 5 03 dk 02 sn 79 0.43
76. umutkoksal 13 7 02 dk 26 sn 63 0.43
77. anzerli53 15 5 02 dk 43 sn 70 0.43
78. ufkogz1905 14 6 02 dk 27 sn 63 0.43
79. anilcandigaan 15 5 02 dk 48 sn 72 0.43
80. pelomen 14 6 02 dk 49 sn 72 0.43
81. Talha 14 6 02 dk 56 sn 74 0.42
82. burakyilmazz28 14 5 02 dk 44 sn 68 0.41
83. lagi191 10 9 02 dk 02 sn 50 0.41
84. geceprensi3634 11 9 02 dk 03 sn 50 0.41
85. skolyoz 11 8 02 dk 08 sn 52 0.41
86. teksen01 11 8 02 dk 11 sn 53 0.4
87. HAFIZ68 12 8 02 dk 14 sn 54 0.4
88. ahmetxxx 14 5 02 dk 39 sn 64 0.4
89. emrebjkm 11 9 02 dk 02 sn 49 0.4
90. 009KURT 15 5 03 dk 38 sn 86 0.39
91. mancunianpele 14 6 02 dk 40 sn 63 0.39
92. İso 12 7 02 dk 23 sn 56 0.39
93. alperarıgün 14 6 03 dk 08 sn 73 0.39
94. Nainggolan4 12 8 02 dk 40 sn 62 0.39
95. Quaresmanintrivelasi 11 8 02 dk 33 sn 59 0.39
96. Kiuem1907 11 8 02 dk 10 sn 50 0.38
97. ertugrul 13 7 02 dk 43 sn 62 0.38
98. Ozgurbond 13 7 02 dk 23 sn 54 0.38
99. Bedran04 12 7 02 dk 58 sn 67 0.38
100. 4vand3r 12 7 02 dk 16 sn 51 0.38
101. ugurcank1905 13 6 02 dk 43 sn 61 0.37
102. Daricali88 13 7 02 dk 49 sn 63 0.37
103. RECEPTON 3 17 00 dk 51 sn 19 0.37
104. memole 14 6 03 dk 00 sn 67 0.37
105. @asilhanönder 14 6 03 dk 06 sn 69 0.37
106. Salih 11 9 02 dk 18 sn 51 0.37
107. ykorkmaz2002 11 9 02 dk 05 sn 46 0.37
108. Mustafa22 14 6 03 dk 16 sn 72 0.37
109. ugurc67 10 10 02 dk 08 sn 47 0.37
110. Eyyupce 16 4 03 dk 49 sn 84 0.37
111. mesut129 12 8 02 dk 33 sn 56 0.37
112. Lacoste 12 8 02 dk 28 sn 54 0.36
113. Dzzeko28 11 9 02 dk 35 sn 56 0.36
114. celilizol 11 8 02 dk 24 sn 52 0.36
115. yıldırım 11 9 02 dk 13 sn 48 0.36
116. saritirpanci 13 7 02 dk 30 sn 54 0.36
117. tayfunkarakas1@hotmail.com 12 8 02 dk 08 sn 46 0.36
118. selo1214 13 6 02 dk 36 sn 56 0.36
119. GUEEKANPAEKK 11 9 02 dk 25 sn 52 0.36
120. batuhann8138 12 8 02 dk 18 sn 49 0.36
121. Passtheball 13 7 02 dk 33 sn 54 0.35
122. tolgakrgzz 10 9 02 dk 19 sn 49 0.35
123. Mrtcnckmkcı 15 4 03 dk 11 sn 67 0.35
124. Eshabil 10 9 02 dk 35 sn 54 0.35
125. mchttmkc 13 7 02 dk 50 sn 59 0.35
126. Hasan0426 13 6 02 dk 30 sn 52 0.35
127. yusuf.mint 12 7 02 dk 48 sn 58 0.35
128. Saygun 16 4 03 dk 50 sn 79 0.34
129. slhtrkc 15 5 04 dk 02 sn 83 0.34
130. Emrecan01 12 8 02 dk 41 sn 55 0.34
131. kapalı kale 13 7 03 dk 14 sn 66 0.34
132. Daggerboom 11 8 02 dk 42 sn 55 0.34
133. aalbayrak07 12 8 02 dk 54 sn 59 0.34
134. Iverson 12 7 02 dk 13 sn 45 0.34
135. kadir1 13 6 03 dk 01 sn 61 0.34
136. Cihan 16 3 04 dk 04 sn 82 0.34
137. hasankomus 12 8 02 dk 29 sn 50 0.34
138. Husobasaran 14 6 02 dk 59 sn 60 0.34
139. Ceyhun01 16 4 04 dk 18 sn 86 0.33
140. ilhandizzy 13 6 02 dk 54 sn 58 0.33
141. apoo19 10 10 02 dk 03 sn 41 0.33
142. Hagi Hagi Hagi 14 6 03 dk 21 sn 67 0.33
143. ahmtdrms08 9 10 02 dk 06 sn 42 0.33
144. Ömer47 11 8 02 dk 49 sn 56 0.33
145. Celo 13 7 03 dk 26 sn 68 0.33
146. Ouzhandmrz 13 7 03 dk 08 sn 62 0.33
147. bulentdurmus23 14 6 03 dk 18 sn 65 0.33
148. Alicakır 9 11 02 dk 02 sn 40 0.33
149. Cancan16 12 8 02 dk 54 sn 57 0.33
150. shnsn4 9 11 01 dk 53 sn 37 0.33
151. ghdfhrt 9 10 01 dk 47 sn 35 0.33
152. Mustafa 44 13 7 02 dk 55 sn 57 0.33
153. sefaneuer 10 9 02 dk 37 sn 51 0.32
154. enessozdmr 9 11 02 dk 31 sn 49 0.32
155. erkan61 15 5 04 dk 13 sn 82 0.32
156. Ofilicepinar 12 7 02 dk 57 sn 57 0.32
157. Mirs 13 6 03 dk 22 sn 65 0.32
158. 187pap 12 8 02 dk 23 sn 46 0.32
159. fener8707 15 4 03 dk 57 sn 76 0.32
160. Burak Rüzgar 9 10 02 dk 11 sn 42 0.32
161. Şuayip 11 9 03 dk 01 sn 58 0.32
162. FAHRİ 12 8 02 dk 58 sn 57 0.32
163. eminturkoglu6 12 8 02 dk 52 sn 55 0.32
164. TolgaCbn 10 10 02 dk 15 sn 43 0.32
165. Hebuntek 12 8 02 dk 53 sn 55 0.32
166. Musatas59 12 7 03 dk 28 sn 66 0.32
167. 1brahimakan 11 8 03 dk 16 sn 62 0.32
168. barcan88 13 7 02 dk 51 sn 54 0.32
169. JaraJoro 12 8 02 dk 52 sn 54 0.31
170. zeyyy 12 7 02 dk 49 sn 53 0.31
171. Zeljko 13 7 03 dk 21 sn 63 0.31
172. Onurbal 12 7 03 dk 18 sn 62 0.31
173. srgnyksl 10 10 02 dk 43 sn 51 0.31
174. furkaan 11 8 02 dk 43 sn 51 0.31
175. fenasikerim12 10 10 02 dk 24 sn 45 0.31
176. Ferhat07 13 6 03 dk 22 sn 63 0.31
177. Nzftmsn 13 6 03 dk 32 sn 66 0.31
178. bguvensen 11 9 02 dk 31 sn 47 0.31
179. slmhnnas26@gmail.com 11 9 02 dk 19 sn 43 0.31
180. Erkan baybuk 11 8 02 dk 29 sn 46 0.31
181. HyPo 12 8 03 dk 31 sn 65 0.31
182. Arif58 10 9 02 dk 01 sn 37 0.31
183. Omeratar 12 8 03 dk 00 sn 55 0.31
184. erselyildirim 13 6 03 dk 23 sn 62 0.31
185. Ademgs 13 7 03 dk 50 sn 70 0.3
186. Gennaro55 11 9 02 dk 38 sn 48 0.3
187. Cos 12 7 03 dk 02 sn 55 0.3
188. ali5425 9 11 02 dk 29 sn 45 0.3
189. CorvisTR 13 6 03 dk 22 sn 61 0.3
190. Berkank783 11 9 02 dk 40 sn 48 0.3
191. KEKO6928 9 11 01 dk 40 sn 30 0.3
192. ozkaner45 13 7 03 dk 27 sn 62 0.3
193. Doganci 13 6 03 dk 56 sn 70 0.3
194. muco_41 12 6 02 dk 59 sn 53 0.3
195. Anlgrss 11 9 02 dk 05 sn 37 0.3
196. winstonrred 13 6 03 dk 16 sn 58 0.3
197. yusufcanakdag 8 12 01 dk 55 sn 34 0.3
198. Rcq7 15 4 04 dk 17 sn 76 0.3
199. efepro 11 9 02 dk 50 sn 50 0.29
200. Tncy90 13 7 03 dk 35 sn 63 0.29
1 / 4 | Sonraki >>
Yarışmaya geri dön